FIFA-Konföderationen-Pokal 2001/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2001.

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Mark Schwarzer EnglandEngland FC Middlesbrough 06.10.1972 5 0 0 0 0
12 Zeljko Kalac NiederlandeNiederlande Roda JC Kerkrade 16.12.1972 0 0 0 0 0
23 Frank Juric Deutschland Bayer 04 Leverkusen 28.10.1973 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Kevin Muscat EnglandEngland Wolverhampton Wanderers 07.08.1973 4 0 0 0 0
3 Craig Moore Schottland Glasgow Rangers 12.12.1975 3 0 0 1 0
5 Tony Vidmar Schottland Glasgow Rangers 04.07.1970 5 0 2 0 0
6 Tony Popovic JapanJapan Sanfrecce Hiroshima 04.07.1973 4 0 1 0 0
14 Shaun Murphy EnglandEngland Sheffield United 05.11.1970 3 2 0 0 0
15 Hayden Foxe EnglandEngland West Ham United 23.06.1977 2 0 0 0 0
16 Steve Horvat AustralienAustralien Melbourne Knights 14.03.1971 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Paul Okon EnglandEngland FC Middlesbrough 05.04.1972 4 0 0 0 0
7 Josip Skoko Belgien KRC Genk 10.12.1975 3 1 0 0 0
8 Stan Lazaridis EnglandEngland Birmingham City 16.08.1972 4 0 2 0 0
10 Brett Emerton NiederlandeNiederlande Feyenoord Rotterdam 22.02.1979 2 0 0 0 0
13 Mark Bresciano Italien FC Empoli 11.02.1980 4 0 1 0 0
17 Steve Corica JapanJapan Sanfrecce Hiroshima 24.03.1973 5 0 0 0 0
18 Scott Chipperfield AustralienAustralien Wollongong Wolves 30.12.1975 4 0 1 0 0
22 Mile Sterjovski FrankreichFrankreich OSC Lille 27.05.1979 2 0 0 0 0
Stürmer
9 John Aloisi EnglandEngland Coventry City 05.02.1976 2 0 1 0 0
11 David Zdrilic Deutschland SpVgg Unterhaching 13.04.1974 4 0 1 0 0
19 Aurelio Vidmar AustralienAustralien Adelaide City 03.02.1967 1 0 0 0 0
20 Clayton Zane Norwegen Lillestrøm SK 12.07.1977 4 1 0 1 0
21 Archie Thompson AustralienAustralien Marconi Stallions 23.10.1978 2 0 0 0 0
Trainer
AustralienAustralien Frank Farina 05.09.1964
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Ulrich Ramé FrankreichFrankreich Girondins Bordeaux 19.09.1972 3 0 0 0 0
12 Grégory Coupet FrankreichFrankreich Olympique Lyon 31.12.1972 1 0 0 0 0
23 Mickaël Landreau FrankreichFrankreich FC Nantes 14.05.1979 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Willy Sagnol Deutschland FC Bayern München 18.03.1977 3 0 1 0 0
3 Bixente Lizarazu Deutschland FC Bayern München 09.12.1969 4 0 1 0 0
5 Nicolas Gillet FrankreichFrankreich FC Nantes 08.11.1976 1 0 0 0 0
8 Marcel Desailly EnglandEngland FC Chelsea 07.09.1968 4 1 0 0 0
13 Mikaël Silvestre EnglandEngland Manchester United 09.08.1977 2 0 0 0 0
15 Jérémie Bréchet FrankreichFrankreich Olympique Lyon 14.08.1979 1 0 0 0 0
18 Frank Lebœuf EnglandEngland FC Chelsea 22.01.1968 3 0 0 1 0
20 Zoumana Camara FrankreichFrankreich Olympique Marseille 03.04.1979 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Patrick Vieira EnglandEngland FC Arsenal 23.06.1976 5 2 0 0 0
6 Youri Djorkaeff Deutschland 1. FC Kaiserslautern 09.03.1968 5 1 1 0 0
7 Robert Pires EnglandEngland FC Arsenal 29.10.1973 5 2 1 0 0
10 Éric Carrière FrankreichFrankreich FC Nantes 24.05.1973 4 2 1 0 0
16 Olivier Dacourt EnglandEngland Leeds United 25.09.1974 3 0 0 0 0
19 Christian Karembeu EnglandEngland FC Middlesbrough 03.12.1970 3 0 1 0 0
22 Laurent Robert FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 21.05.1975 4 0 0 0 0
Stürmer
9 Nicolas Anelka FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 14.03.1979 5 1 0 0 0
11 Sylvain Wiltord EnglandEngland FC Arsenal 10.05.1974 5 2 0 0 0
14 Frédéric Née FrankreichFrankreich SC Bastia 18.04.1975 1 0 0 0 0
17 Steve Marlet FrankreichFrankreich Olympique Lyon 10.01.1974 3 1 0 0 0
21 Christophe Dugarry FrankreichFrankreich Girondins Bordeaux 24.03.1972 1 0 0 0 0
Trainer
FrankreichFrankreich Roger Lemerre 18.06.1941
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Oswaldo Sánchez Mexiko Deportivo Guadalajara 21.09.1973 3 0 0 0 0
12 Erubey Cabuto Mexiko CF Atlas 06.09.1975 0 0 0 0 0
23 Oscar Dautt Mexiko Puebla FC 08.06.1976 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Claudio Suárez Mexiko UANL Tigres 17.12.1968 3 0 0 0 0
3 Joaquín Beltrán Mexiko UNAM Pumas 29.04.1977 0 0 0 0 0
4 David Oteo Mexiko UANL Tigres 27.07.1973 1 0 0 0 0
5 Duilio Davino Mexiko Club América 21.03.1976 3 0 1 0 0
14 Germán Villa Mexiko Club América 02.04.1973 0 0 0 0 0
22 Hugo Chávez Mexiko Monarcas Morelia 16.10.1976 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Marco Antonio Ruiz Mexiko Deportivo Guadalajara 12.07.1969 3 0 1 0 0
7 David Rangel Mexiko Deportivo Toluca 12.11.1969 2 0 0 0 0
8 Juan Pablo Rodríguez Mexiko CF Atlas 07.08.1979 3 0 1 0 0
13 Pável Pardo Mexiko Club América 26.07.1976 3 0 0 0 0
16 Alberto Coyote Mexiko Deportivo Guadalajara 26.03.1967 1 0 0 0 0
17 Octavio Valdez Mexiko CF Pachuca 07.12.1973 2 0 1 0 0
18 Cesáreo Victorino Mexiko CF Pachuca 19.03.1979 3 0 0 0 0
19 Joaquín Reyes Mexiko Santos Laguna 20.02.1978 2 0 0 0 0
20 Víctor Ruiz Mexiko Deportivo Toluca 07.06.1969 3 1 0 0 0
21 Luis Ernesto Pérez Mexiko Necaxa 12.01.1981 0 0 0 0 0
Stürmer
9 José Manuel Abundis Mexiko CF Atlante 11.06.1973 3 0 0 0 0
10 Jared Borgetti Mexiko Santos Laguna 14.08.1973 3 0 0 0 0
11 Daniel Osorno Mexiko CF Atlas 16.03.1979 2 0 1 0 0
15 Antonio de Nigris Mexiko CF Monterrey 01.04.1978 2 0 0 0 0
Trainer
Mexiko Enrique Meza 03.03.1948
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Lee Woon-jae Korea Sud 1949 Sangju Sangmu FC 26.04.1973 3 0 0 0 0
12 Kim Yong-dae Korea Sud 1949 Yonsei University 11.10.1979 0 0 0 0 0
23 Choi Eun-sung Korea Sud 1949 Daejeon Citizen 05.04.1971 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Kang Chul OsterreichÖsterreich LASK Linz 02.11.1971 1 0 0 0 0
3 Choi Sung-yong OsterreichÖsterreich LASK Linz 25.12.1975 3 0 0 0 0
4 Song Chong-gug Korea Sud 1949 Busan IPark 20.02.1979 3 0 0 0 0
5 Park Yong-ho Korea Sud 1949 FC Seoul 25.03.1981 0 0 0 0 0
7 Kim Tae-young Korea Sud 1949 Jeonnam Dragons 08.11.1970 3 0 0 0 0
13 Seo Deok-kyu Korea Sud 1949 Yonsei University 22.10.1978 0 0 0 0 0
15 Lee Min-seong Korea Sud 1949 Sangju Sangmu FC 23.06.1976 2 0 0 0 0
19 Lee Young-pyo Korea Sud 1949 FC Seoul 23.04.1977 3 0 0 0 0
20 Hong Myung-bo JapanJapan Kashiwa Reysol 12.02.1969 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Yoo Sang-chul JapanJapan Kashiwa Reysol 18.10.1971 2 1 0 0 0
8 Yoon Jong-hwan JapanJapan Cerezo Osaka 16.02.1973 0 0 0 0 0
14 Seo Dong-won Korea Sud 1949 Suwon Samsung Bluewings 14.08.1975 0 0 0 0 0
17 Ha Seok-ju Korea Sud 1949 Pohang Steelers 20.02.1968 1 0 0 0 0
21 Park Ji-sung Korea Sud 1949 Kyōto Sanga 25.02.1981 3 0 0 0 0
22 Koo Jong-soo Korea Sud 1949 Suwon Samsung Bluewings 30.10.1978 2 0 1 0 0
Stürmer
9 Kim Do-hoon Korea Sud 1949 Jeonbuk Hyundai Motors 21.07.1973 2 0 0 0 0
10 Choi Yong-soo JapanJapan JEF United Ichihara Chiba 10.09.1973 1 0 0 0 0
11 Seol Ki-hyeon Belgien Royal Antwerpen 08.01.1979 3 0 0 0 0
16 Ahn Hyo-yeon JapanJapan Kyōto Sanga 16.04.1978 1 0 0 0 0
18 Hwang Sun-hong JapanJapan Kashiwa Reysol 14.07.1968 3 2 1 0 0
Trainer
NiederlandeNiederlande Guus Hiddink 08.11.1946
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Dida Italien AC Mailand 07.10.1973 5 0 0 0 0
12 Carlos Germano Brasilien Portuguesa 14.08.1970 0 0 0 0 0
23 Fábio Costa Brasilien FC Santos 27.11.1977 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Zé Maria Italien AC Perugia Calcio 25.07.1973 5 0 1 0 0
3 Lúcio Deutschland Bayer 04 Leverkusen 08.05.1978 4 0 1 0 0
4 Edmílson FrankreichFrankreich Olympique Lyon 10.07.1976 5 0 0 0 0
6 Gustavo Nery Brasilien FC São Paulo 22.07.1977 0 0 0 0 0
13 Evanilson Deutschland Borussia Dortmund 12.09.1975 0 0 0 0 0
14 César Belli FrankreichFrankreich Stade Rennes 16.11.1975 0 0 0 0 0
15 Caçapa FrankreichFrankreich Olympique Lyon 29.05.1976 2 0 0 0 0
16 Léo Brasilien FC Santos 06.07.1975 5 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
5 Léomar Leiria Brasilien Sport Recife 26.06.1971 4 0 1 0 0
8 Vampeta FrankreichFrankreich Paris Saint-Germain 13.03.1974 3 0 0 0 0
10 Robert Brasilien FC Santos 03.04.1971 3 0 0 0 0
11 Carlos Miguel Brasilien FC São Paulo 12.06.1972 5 1 1 0 0
17 Vágner SpanienSpanien Celta Vigo 19.03.1973 1 0 0 0 0
18 Fábio Rochemback Brasilien SC Internacional 10.12.1981 5 0 0 0 0
19 Júlio Baptista Brasilien FC São Paulo 01.10.1981 2 0 0 0 0
20 Ramon Hubner Brasilien Fluminense FC 30.06.1972 5 1 1 0 0
Stürmer
7 Leandro Amaral Italien AC Florenz 06.08.1977 4 0 0 0 0
9 Sonny Anderson FrankreichFrankreich Olympique Lyon 19.09.1970 2 0 0 0 0
20 Washington Brasilien AA Ponte Preta 01.04.1975 5 1 0 0 0
22 Magno Alves Brasilien Fluminense FC 13.01.1976 3 0 0 0 0
Trainer
Brasilien Émerson Leão 11.07.1949
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Alioum Boukar Turkei Samsunspor 03.01.1972 2 0 0 0 0
12 Jacques Songo’o SpanienSpanien Deportivo La Coruña 17.03.1964 1 0 0 0 0
23 Carlos Kameni FrankreichFrankreich AC Le Havre 18.02.1984 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Bill Tchato FrankreichFrankreich HSC Montpellier 14.05.1975 1 0 0 0 0
3 Pierre Womé Italien FC Bologna 26.03.1979 3 0 0 0 0
4 Rigobert Song EnglandEngland West Ham United 01.07.1976 3 0 1 0 0
5 Raymond Kalla SpanienSpanien FC Extremadura 22.04.1975 3 0 1 0 0
6 Pierre Njanka FrankreichFrankreich Racing Straßburg 15.03.1975 3 0 1 0 0
11 Lauren EnglandEngland FC Arsenal 19.01.1977 0 0 0 0 0
13 Daniel Moncharé Kamerun Sable Batié 24.01.1982 0 0 0 0 0
16 Olivier Tchatchoua Kamerun Sable Batié 04.04.1982 0 0 0 0 0
17 Michel Pensée Portugal Desportivo Aves 16.06.1973 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
7 Bernard Tchoutang NiederlandeNiederlande Roda JC Kerkrade 02.09.1976 1 1 0 0 0
8 Geremi Njitap SpanienSpanien Real Madrid 20.12.1978 3 0 0 0 0
15 Nicolas Alnoudji Turkei Çaykur Rizespor 09.12.1979 3 0 1 0 0
17 Marc-Vivien Foé FrankreichFrankreich Olympique Lyon 01.05.1975 3 0 0 0 0
20 Salomon Olembé FrankreichFrankreich FC Nantes 08.12.1980 3 0 0 0 0
22 Daniel Ngom Kome SpanienSpanien UD Levante 19.05.1980 0 0 0 0 0
Stürmer
9 Samuel Eto’o SpanienSpanien RCD Mallorca 10.03.1981 3 0 1 0 0
10 Patrick M’Boma Italien AC Parma 15.11.1970 3 1 0 0 0
14 Joël Epalle Griechenland Ethnikos Piräus 20.02.1978 3 0 0 0 0
18 Pius N’Diefi FrankreichFrankreich CS Sedan 05.07.1975 1 0 0 0 0
21 Joseph-Désiré Job EnglandEngland FC Middlesbrough 01.12.1977 2 0 0 0 0
Trainer
Deutschland Winfried Schäfer 10.01.1950
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Craig Forrest EnglandEngland West Ham United 20.09.1967 3 0 0 0 0
12 Pat Onstad Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Rochester Rhinos 13.01.1968 0 0 0 0 0
22 Mike Franks Schottland Hibernian Edinburgh 27.04.1977 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
3 Mark Watson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten D.C. United 08.09.1970 2 0 0 0 0
4 Tony Menezes Brasilien Botafogo FR 24.11.1974 2 0 0 0 0
5 Jason de Vos Schottland Dundee United 02.01.1974 3 0 1 0 0
11 Jim Brennan EnglandEngland Nottingham Forest 08.05.1977 3 0 0 0 0
13 Carl Fletcher Kanada Montreal Impact 26.12.1971 3 0 0 0 0
15 Richard Hastings Schottland Inverness CT 18.05.1977 0 0 0 0 0
20 Kevin McKenna Schottland Heart of Midlothian 21.01.1980 2 0 1 0 0
23 Paul Fenwick Schottland Hibernian Edinburgh 25.08.1969 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
2 Jeff Clarke Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Portland Timbers 18.10.1977 0 0 0 0 0
6 Jason Bent Danemark FC Kopenhagen 03.08.1977 3 0 0 0 0
7 Paul Stalteri Deutschland SV Werder Bremen 18.10.1977 3 0 0 0 0
8 Nick Dasovic Schottland FC St. Johnstone 05.12.1968 2 0 0 0 0
14 Daniel Imhof Schweiz FC St. Gallen 22.11.1977 2 0 0 0 0
17 Dwayne De Rosario Vereinigte StaatenVereinigte Staaten San José Earthquakes 15.05.1978 2 0 0 0 0
18 Tamandani Nsaliwa Deutschland 1. FC Nürnberg 28.01.1982 1 0 0 0 0
21 Marc Bircham EnglandEngland FC Millwall 11.05.1978 0 0 0 0 0
Stürmer
9 Carlo Corazzin EnglandEngland Oldham Athletic 25.12.1971 3 0 0 0 0
10 Davide Xausa Schottland FC Livingston 10.03.1976 2 0 0 0 0
16 Garret Kusch Norwegen Hønefoss BK 26.09.1973 1 0 0 0 0
19 Paul Peschisolido EnglandEngland FC Fulham 25.05.1971 3 0 0 0 0
Trainer
Deutschland Holger Osieck 31.08.1948
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Yoshikatsu Kawaguchi JapanJapan Yokohama F. Marinos 15.08.1975 4 0 0 0 0
12 Seigō Narazaki JapanJapan Nagoya Grampus Eight 15.04.1976 0 0 0 0 0
23 Ryōta Tsuzuki JapanJapan Gamba Osaka 18.04.1978 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Ken’ichi Uemura JapanJapan Sanfrecce Hiroshima 22.04.1974 3 0 0 0 0
3 Naoki Matsuda JapanJapan Yokohama F. Marinos 14.03.1977 4 0 1 0 0
4 Ryūzō Morioka JapanJapan Shimizu S-Pulse 07.10.1975 4 0 1 0 0
16 Kōji Nakata JapanJapan Kashima Antlers 09.07.1979 5 0 0 0 0
20 Yasuhiro Hato JapanJapan Yokohama F. Marinos 04.05.1976 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Jun’ichi Inamoto JapanJapan Gamba Osaka 18.09.1979 4 0 1 0 0
6 Toshihiro Hattori JapanJapan Júbilo Iwata 23.09.1973 3 0 0 0 0
7 Hidetoshi Nakata Italien AS Rom 22.01.1977 4 1 0 0 0
8 Hiroaki Morishima JapanJapan Cerezo Osaka 30.04.1972 5 1 1 0 0
10 Atsuhiro Miura JapanJapan Tokyo Verdy 24.07.1974 2 0 0 0 0
14 Teruyoshi Itō JapanJapan Shimizu S-Pulse 31.08.1974 3 0 0 0 0
15 Daisuke Oku JapanJapan Júbilo Iwata 07.02.1976 0 0 0 0 0
17 Tomokazu Myōjin JapanJapan Kashiwa Reysol 24.01.1978 3 0 1 0 0
18 Kazuyuki Toda JapanJapan Shimizu S-Pulse 30.12.1977 4 0 1 0 0
21 Shinji Ono JapanJapan Urawa Red Diamonds 27.09.1979 5 1 0 0 0
Stürmer
9 Akinori Nishizawa SpanienSpanien Espanyol Barcelona 18.06.1976 4 1 0 0 0
11 Masashi Nakayama JapanJapan Júbilo Iwata 23.09.1967 4 0 0 0 0
13 Yoshiteru Yamashita JapanJapan Avispa Fukuoka 21.11.1977 1 0 0 0 0
19 Tatsuhiko Kubo JapanJapan Sanfrecce Hiroshima 18.06.1976 1 0 0 0 0
22 Takayuki Suzuki JapanJapan Kashima Antlers 05.06.1976 3 2 1 0 1
Trainer
FrankreichFrankreich Philippe Troussier 21.03.1955